OEM Yellow Replacement Components for TESCO Top Drive Spare Parts
Below is the spare parts reference list for TDS top drive, including part numbers and corresponding component descriptions. Please verify the part numbers to match your equipment requirements.
| 10045292-001 | CB1 – CB, 175A, MAN BREAKER |
| 10045293-001 | CB, LUGS, LINE/L0AD LUGS FOR T53 BREAKER |
| 10045294-001 | CB2-CB3 – CB, 63A, 3P DIRECT BUS MNT CB 230VAC SMISSLINE |
| 10045139-001 | CB4—CB9 — 16AT, 1P, 230V, SMISSLINE |
| 10903888-002 | MOTOR/CARRIAGE ASSY, IDS-350PE |
| 84514-96-1 | TUBING,HEAT SHRINK – CLEAR |
| 114725 | LABEL |
| 14729-PL-22-20 | CONNECTOR,RECEPTACLE,4 PIN |
| 114729-PL-335-20 | CONNECTOR,RECEPTACLE,27 PIN |
| 10479097-001 | PH65 PIPE HANDLER PACKAGE, IDS-350PE NC-50, 350T |
| 84514-64-1 | TUBING,HEAT SHRINK – CLR |
| 126907-133B-S354S-N | CONNECTOR,7 SOCKETS W/ STRAIGHT PLUG (ATEX) |
| 114729-PL-354-14 | CONNECTOR,7 PINS W/ INLINE RECEPTACLE (NON-ATEX) |
| 10625145-001 | TDS-9/11,0-80K FT-LB TORQUE GAUGE |
| 10625145-002 | TDS-9/11,0-80K FT-LB TORQUE GAUGE WITH ELEVATOR SWITCH |
| 10625145-003 | TDS-10, 0-40K FT-LB TORQUE GAUGE |
| 10625145-004 | TDS-10, 0-40K FT-LB TORQUE GAUGE WITH ELEVATOR SWITCH |
| 10625145-005 | IDS-350P,0-80K FT-LB TORQUE GAUGE |
| 10625145-006 | IDS-350P,0-80K FT-LB TORQUE GAUGE WITH BX ELEV SWITCH |
| 10625145-007 | IDS-350P,0-80K FT-LB TORQUE GAUGE WITH BX ELEY W/ROT SWITCH |
| 10625145-008 | IDS-35OP,0-80K FT-LB TORQUE GAUGE WITH DOLLY EXTEND AND BX ELEY SWITCHES |
| 10625145-009 | IDS-350P,0-80K FT-LB TORQUE GAGE WITH DOLLY EXTEND AND BX ELEY W/ ROT SWITCHES |
| 10088571-001 | TDS-9/11, 0-80K FT-LB / 0-108 N-M DUAL FACE TORQUE GAUGE WITH RUSSIAN NAMEPLATE |
| 10111640-001 | TDS-10SH,0-60K FT-LB 0-81 N-M DUAL FACE TORQUE GAUGE WITH RUSSIAN NAMEPLATE |
| 10625145-010 | TDS-10SH,0-60K FT-LB TORQUE GAUGE |
| 10625145-011 | TDS-10SH,0-60K FT-LB TORQUE GAUGE WITH ELEVATOR SWITCH |
| 10625145-012 | TDS-9/11, 0-80K FT-LB TORQUE GAUGE WITH BX ELEY W/ ROT SWITCHES |
| 10625145-013 | TDS-9/11,0-80K FT-LB 0-108 N-M DUAL FACE TORQUE GAUGE (20’ PIGTAL) |
| 10625145-015 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-134K N-M TORQUE GAUGE / 0-300 RPM WITH Bx ELEY WITH ROTATE |
| 10625145-016 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-300 RPM WITH Bx ELEY WITH ROTATE & HPU |
| 10625145-017 | DS-4,0-70K FT-LB / 0-400 RPM |
| 10625145-018 | TDS-8SA,0-100K FT-LB / 0-300 RPM WITH Bx ELEYATOR SWITCH |
| 10625145-019 | TDS-8SA,0-100K FT-LB / 0-300 RPM WITH Bx ELEYATOR SWITCH WTH PANEL FLANGE (2”LEDGE) |
| 10625145-024 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-300 RPM,W/Bx ELEVATOR & RUSSIAN NAMEPLATE |
| 10625145-023 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-300 RPM WITH BX ELEY WIH ROTATE & DOLLY |
| 10625145-025 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-300 RPM |
| 10625145-026 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-300 RPM WITH RBS & HPU & ROTARY TABLE SELECTOR |
| 10625145-027 | TDS-8.0-100K FT-LB / 0-134K N-M TORQUE GAUGE /0-300 RPM |
| 10935980-001 | N/P,DRILLER’S CONSOLE,STATELESS,TDS-8SA |
| 10928672-001 | N/P,DRILLER’S CONSOLE,STATELESS, TDS-8SA |
| 10928548-001 | ENCL-J-BOX EXE 16H X 40W X 8D 316L SST |
| 10748318-001 | N/P,DRILLER’S CONSOLE, TDS-8SA, W/ELEVATOR ROT, Bx ELEV. & DOLLY |
| 10706754-001 | ENCL-JBOX,16”X 40”X 8”316 SS.EXe |
| 10125834-005 | GASKET FOR ENCL-JBOX 16”X 40”X 8”WITH 2” LEDGE |
| 10681223-001 | N/P-DRILLER’S CONSOLE STATELESS TDS-8SA W/Bx ELEVATOR SWITCH |
| 10378271-001 | SWIVEL LINK / COUNTERBALANCE PACKAGE, IDS-350 |
| 126907-133B-S648S-E | CONNECTOR,7 SOCKETS W/ STRAIGHT PLUG (ATEX) |
| 114729-PL-648-12-E | CONNECTOR,7 PINS W/ INLINE RECEPTACLE(NON-ATEX) |
| 114729-PL-22-20 | CONNECTOR,RECEPTACLE,4 PIN |
| 10627398-001 | KIT,ZONE 2 HMI WITH 9FT PIGTAILS AND 150FT CABLE ASSEMBLIES |
| 10627398-002 | KIT,ZONE 2 HM WITH 20FT PIGTAILS AND 150FT CABLE ASSEMBLIES |
| 10627398-004 | KIT,ZONE 2 HM WITH 20FT PIGTAILS AND 200FT CABLE ASSEMBLIES |
| 10028823-001 | CABLE ASSY,3C POWER,200FT |
| 10052381-001 | CABLE ASSY,FIBER OPTIC,200FT |
| 10623753-001 | CABLE ASSY,3C POWER,150FT |
| 10052379-001 | CABLE ASSY,FIBER OPTIC,150FT |
| 10633262-002 | ZONE 2 HMI KIT PIGTAL ASM,20FT |
| 10633262-001 | ZONE 2 HMI KIT PIGTAL ASM,9FT |
| 56502-20-16-S | ADAPTER 45°,-20 NPT TO -16 JIC |
| 55914-20 | COVER FOR Q.D. FEMALE,-20 |
| 56501-16-16-S | ADAPTER,-16 NPT TO -16 JIC |
| 55909-16-16-S | Q.D.MALE,-16 |
| 55908-12-12-S | Q.D.FEMALE,-12 |
| 55915-20 | COVER FOR Q.D.MALE-20 |
| 55909-20-20-S | Q.D.MALE,-20 |
| 5064506 | Пигтейл кабеля Motors & Heaters TESCO EXI 800 5064506 |
| 111063 | COMPOUND,POTTING |
| 56625-2.5-07 | CABLE,ELECTRICAL,COMPOSITE,7C (2 EACH) |
| 56390-32-32 | NIPPLE/SOCKET,SAE SPLIT FLANGE |
| 30155773-20 | HOSE,2.0 INCH ID,HELICAL WIRE |
| 0000-6973-24 | COUPLER FOR MATING MALE AND FEMALE PLUG |
| P61000040-8-S | CLAMP,BAND |
| M614001160-70/21-300-S | TUBING,HEAT SHRINK,HEAVY WALL SEALANT COATED |
| 118230 | LABEL,CONNECTORS |
| 84514-128-1 | TUBING,HEAT SHRINK,CLEAR |
| 84514-96-0 | TUBING,HEAT SHRINK,BLACK |
| 88391 | LUG,CABLE 2/0,1-HOLE (FOR 1/2”STUD) |
| 0000-6983-07 | CONNECTOR,INLINE FEMALE PLUG,RED |
| 0000-6983-06 | CONNECTOR,INLINE FEMALE PLUG,WHITE |
| 0000-9645-36 | CONNECTOR,INLINE FEMALE PLUG,BLACK |
| M611004362-300-25-9-B | CABLE AND CONNECTOR ASSY,12TSP IS,BLUE,EEX& NON-EEx |
| M611004361-300-25-9-B | CABLE AND CONNECTOR ASSY,42/C COMPOSITE,NO COLOR,EEX & NON-EEx |
| M611004360-300-25-9-B | CABLE AND CONNECTOR ASSY,7/C AUX POWER,COLOR WHT,EEX & NON-EEx |
| M611004362-250-25-9-B | CABLE AND CONNECTOR ASSY,12TSP IS,BLUE EEX& NON-EEx |
| M611004361-250-25-9-B | CABLE AND CONNECTOR ASSY,42/C COMPOSITE,NO COLOR,EEX & NON-EEx |
| M611004360-250-25-9-B | & NON-EExCABLE AND CONNECTOR ASSY,7/C AUX POWERCOLOR WHT,EEX & NON-EEx |
| 30172697-1 | JACKET,SERVICE LOOP,NARROW |
| M611004362-200-25-9-B | CABLE AND CONNECTOR ASSY,12TSP IS,BLUE EEx&NON-EEx |
| M611004361-200-25-9-B | CABLE AND CONNECTOR ASSY,42/C COMPOSITE NO COLOR,EEX & NON-EEx |
| M611004360-200-25-9-B | CABLE AND CONNECTOR ASSY,7/C AUX POWER COLOR WHT,EEX & NON-EEX |
| 78310-1 | WASHER,BELLEVILLE |
| 50808-R-S | WASHER,FLAT 1/2” |
| 51808-S | NUT, SELF LOCKING 1/2″ |
| 50008-14-S | SCREW,HEX HD 1/2-13 X 1 3/4″ |
| 51806-0 | NUT,SELF LOCKING,3/8″ |
| 50006-8-C5 | SCREW,HEX HD 3/8-16 X 1” |
| 1102-0600-01 | CONNECTOR,MALE PANEL MOUNT RECEPTACLE RED |
| 1102-0600-04 | CONNECTOR,MALE PANEL MOUNT RECEPTACLE WHITE |
| 1102-0600-00 | CONNECTOR,MALE PANEL MOUNT RECEPTACLE BLACK |
| 10684623-999 | KIT,HOSE EXTENSION,IDS-350 – DWG |
| 59324P350600 | HOSE ASSY,HYDRAULIC HIGH PRESSURE |
| 59324P290600 | HOSE ASSY,HYDRAULIC HIGH PRESSURE |
| 56520-16-16-S | UNION,37 DEG |
| 56520-12-12-S | UNION,37 DEG |
| 125093-XXX | CABLE ASSY,EARTHING (444MCM) |
| M614004044-RED-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,W/CONNECTOR RED (646MCM) |
| M614004044-WHT-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,W/CONNECTOR WHT(646MCM) |
| M614004044-BLK-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,W/CONNECTOR BLK (646MCM) |
| 51603-08S | PIN,ROLL,∅.19 X1.00 LG,SST |
| 30182495 | CARRIAGE,HOIST,IDS-350P |
| 30154900-505 | ASSY,HANG-OFF LINK |
| 30154900-504 | ASSY,HANG-OFF LINK |
| 30154900-503 | ASSY,HANG-OFF LINK |
| 10480003-001 | EXTEND CARRIAGE PACKAGE, IDS-350PE Setback: 23.5” |
| 10471047-001 | MOTOR HOUSING GUARD PACKAGE, IDS-350PE |
| 10471048-001 | ELECTRIC KIT, IDS-350PE System Electrical: ATEX Installation Type: Portable Service Loop Location: Right |
| 123059-6-3 | WIRE ROPE ASSY, |
| 17783-501 | PIN,RETAINER |
| 10388402-001 | HYDRAULIC KIT, IDS-350PE System Electrical: ATEX |
| 10380961-001 | 350 TON BECKET IDS-350PE |
| 30154685-DWG | DRAWING,KIT,TIEBACKS |
| 30154700-DWG | DRAWING,INSTALL RESTRAINT |
Write your message here and send it to us









